STEPNG GO 便利資料
GGT Earn基礎値1 Base Attributes1基礎値10 Base Attributes1Energy1 - Strong feet 150%Energy1 - Strong feet 100%Energy2Energy3Energy4Level Up CostMint CostCommon × CommonMint Quota Earn
GGT Earn
基礎値1 Base Attributes1
(GGT / 1Energy)
基礎値10 Base Attributes1
(GGT / 1Energy)
Energy1 - Strong feet 150%
(GGT / 1Energy)
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考 (Lv.19) | 参考 (Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 11.65 | 12.18 | 12.70 | 13.23 | Base:1 | |
78 | 11.72 | 12.25 | 12.78 | 13.31 | Base:2 | |
79 | 11.80 | 12.33 | 12.87 | 13.40 | Base:3 | |
80 | 11.87 | 12.41 | 12.95 | 13.48 | Base:4 | |
81 | 11.95 | 12.49 | 13.03 | 13.57 | Base:5 | Base:1 |
82 | 12.02 | 12.56 | 13.11 | 13.65 | Base:6 | Base:2 |
83 | 12.09 | 12.64 | 13.19 | 13.73 | Base:7 | Base:3 |
84 | 12.17 | 12.72 | 13.27 | 13.82 | Base:8 | Base:4 |
85 | 12.24 | 12.79 | 13.35 | 13.90 | Base:9 | Base:5 |
86 | 12.31 | 12.87 | 13.42 | 13.98 | Base:10 | Base:6 |
87 | 12.38 | 12.94 | 13.50 | 14.06 | - | Base:7 |
88 | 12.45 | 13.02 | 13.58 | 14.14 | - | Base:8 |
89 | 12.52 | 13.09 | 13.66 | 14.22 | - | Base:9 |
90 | 12.59 | 13.16 | 13.73 | 14.30 | - | Base:10 |
Energy1 - Strong feet 100%
(GGT / 1Energy)
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考(Lv.19) | 参考(Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 7.77 | 8.12 | 8.47 | 8.82 | Base:1 | |
78 | 7.82 | 8.17 | 8.52 | 8.88 | Base:2 | |
79 | 7.87 | 8.22 | 8.58 | 8.93 | Base:3 | |
80 | 7.92 | 8.27 | 8.63 | 8.99 | Base:4 | |
81 | 7.97 | 8.33 | 8.69 | 9.05 | Base:5 | Base:1 |
82 | 8.01 | 8.38 | 8.74 | 9.10 | Base:6 | Base:2 |
83 | 8.06 | 8.43 | 8.79 | 9.16 | Base:7 | Base:3 |
84 | 8.11 | 8.48 | 8.84 | 9.21 | Base:8 | Base:4 |
85 | 8.16 | 8.53 | 8.90 | 9.27 | Base:9 | Base:5 |
86 | 8.21 | 8.58 | 8.95 | 9.32 | Base:10 | Base:6 |
87 | 8.25 | 8.63 | 9.00 | 9.37 | - | Base:7 |
88 | 8.30 | 8.68 | 9.05 | 9.43 | - | Base:8 |
89 | 8.35 | 8.73 | 9.10 | 9.48 | - | Base:9 |
90 | 8.40 | 8.78 | 9.15 | 9.53 | - | Base:10 |
Energy2
Energy2 - Strong feet 150%
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考 (Lv.19) | 参考 (Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 23.30 | 24.35 | 25.40 | 26.46 | Base:1 | |
78 | 23.45 | 24.51 | 25.57 | 26.63 | Base:2 | |
79 | 23.60 | 24.66 | 25.73 | 26.80 | Base:3 | |
80 | 23.75 | 24.82 | 25.89 | 26.97 | Base:4 | |
81 | 23.90 | 24.98 | 26.06 | 27.14 | Base:5 | Base:1 |
82 | 24.04 | 25.13 | 26.22 | 27.30 | Base:6 | Base:2 |
83 | 24.19 | 25.28 | 26.37 | 27.47 | Base:7 | Base:3 |
84 | 24.33 | 25.43 | 26.53 | 27.63 | Base:8 | Base:4 |
85 | 24.48 | 25.58 | 26.69 | 27.80 | Base:9 | Base:5 |
86 | 24.62 | 25.73 | 26.85 | 27.96 | Base:10 | Base:6 |
87 | 24.76 | 25.88 | 27.00 | 28.12 | - | Base:7 |
88 | 24.91 | 26.03 | 27.16 | 28.28 | - | Base:8 |
89 | 25.05 | 26.18 | 27.31 | 28.44 | - | Base:9 |
90 | 25.19 | 26.33 | 27.46 | 28.60 | - | Base:10 |
Energy2 - Strong feet 100%
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考(Lv.19) | 参考(Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 15.53 | 16.23 | 16.94 | 17.64 | Base:1 | |
78 | 15.63 | 16.34 | 17.05 | 17.75 | Base:2 | |
79 | 15.73 | 16.44 | 17.15 | 17.87 | Base:3 | |
80 | 15.83 | 16.55 | 17.26 | 17.98 | Base:4 | |
81 | 15.93 | 16.65 | 17.37 | 18.09 | Base:5 | Base:1 |
82 | 16.03 | 16.75 | 17.48 | 18.20 | Base:6 | Base:2 |
83 | 16.13 | 16.85 | 17.58 | 18.31 | Base:7 | Base:3 |
84 | 16.22 | 16.96 | 17.69 | 18.42 | Base:8 | Base:4 |
85 | 16.32 | 17.06 | 17.79 | 18.53 | Base:9 | Base:5 |
86 | 16.41 | 17.16 | 17.90 | 18.64 | Base:10 | Base:6 |
87 | 16.51 | 17.26 | 18.00 | 18.75 | - | Base:7 |
88 | 16.60 | 17.35 | 18.11 | 18.86 | - | Base:8 |
89 | 16.70 | 17.45 | 18.21 | 18.96 | - | Base:9 |
90 | 16.79 | 17.55 | 18.31 | 19.07 | - | Base:10 |
Energy3
Energy3 - Strong feet 150%
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考 (Lv.19) | 参考 (Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 34.95 | 36.53 | 38.11 | 39.68 | Base:1 | |
78 | 35.17 | 36.76 | 38.35 | 39.94 | Base:2 | |
79 | 35.40 | 37.00 | 38.60 | 40.20 | Base:3 | |
80 | 35.62 | 37.23 | 38.84 | 40.45 | Base:4 | |
81 | 35.84 | 37.46 | 39.08 | 40.70 | Base:5 | Base:1 |
82 | 36.06 | 37.69 | 39.32 | 40.95 | Base:6 | Base:2 |
83 | 36.28 | 37.92 | 39.56 | 41.20 | Base:7 | Base:3 |
84 | 36.50 | 38.15 | 39.80 | 41.45 | Base:8 | Base:4 |
85 | 36.72 | 38.38 | 40.04 | 41.70 | Base:9 | Base:5 |
86 | 36.93 | 38.60 | 40.27 | 41.94 | Base:10 | Base:6 |
87 | 37.15 | 38.83 | 40.50 | 42.18 | - | Base:7 |
88 | 37.36 | 39.05 | 40.74 | 42.42 | - | Base:8 |
89 | 37.57 | 39.27 | 40.97 | 42.67 | - | Base:9 |
90 | 37.78 | 39.49 | 41.20 | 42.90 | - | Base:10 |
Energy3 - Strong feet 100%
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考(Lv.19) | 参考(Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 23.30 | 24.35 | 25.40 | 26.46 | Base:1 | |
78 | 23.45 | 24.51 | 25.57 | 26.63 | Base:2 | |
79 | 23.60 | 24.66 | 25.73 | 26.80 | Base:3 | |
80 | 23.75 | 24.82 | 25.89 | 26.97 | Base:4 | |
81 | 23.90 | 24.98 | 26.06 | 27.14 | Base:5 | Base:1 |
82 | 24.04 | 25.13 | 26.22 | 27.30 | Base:6 | Base:2 |
83 | 24.19 | 25.28 | 26.37 | 27.47 | Base:7 | Base:3 |
84 | 24.33 | 25.43 | 26.53 | 27.63 | Base:8 | Base:4 |
85 | 24.48 | 25.58 | 26.69 | 27.80 | Base:9 | Base:5 |
86 | 24.62 | 25.73 | 26.85 | 27.96 | Base:10 | Base:6 |
87 | 24.76 | 25.88 | 27.00 | 28.12 | - | Base:7 |
88 | 24.91 | 26.03 | 27.16 | 28.28 | - | Base:8 |
89 | 25.05 | 26.18 | 27.31 | 28.44 | - | Base:9 |
90 | 25.19 | 26.33 | 27.46 | 28.60 | - | Base:10 |
Energy4
Energy4 - Strong feet 150%
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考 (Lv.19) | 参考 (Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 46.60 | 48.70 | 50.81 | 52.91 | Base:1 | |
78 | 46.90 | 49.02 | 51.14 | 53.26 | Base:2 | |
79 | 47.20 | 49.33 | 51.46 | 53.60 | Base:3 | |
80 | 47.49 | 49.64 | 51.79 | 53.93 | Base:4 | |
81 | 47.79 | 49.95 | 52.11 | 54.27 | Base:5 | Base:1 |
82 | 48.08 | 50.26 | 52.43 | 54.60 | Base:6 | Base:2 |
83 | 48.38 | 50.56 | 52.75 | 54.94 | Base:7 | Base:3 |
84 | 48.67 | 50.87 | 53.07 | 55.27 | Base:8 | Base:4 |
85 | 48.96 | 51.17 | 53.38 | 55.59 | Base:9 | Base:5 |
86 | 49.24 | 51.47 | 53.69 | 55.92 | Base:10 | Base:6 |
87 | 49.53 | 51.77 | 54.01 | 56.24 | - | Base:7 |
88 | 49.81 | 52.06 | 54.32 | 56.57 | - | Base:8 |
89 | 50.09 | 52.36 | 54.62 | 56.89 | - | Base:9 |
90 | 50.38 | 52.65 | 54.93 | 57.21 | - | Base:10 |
Energy4 - Strong feet 100%
Efficiency | walker | jogger | runner | trainer | 参考(Lv.19) | 参考(Lv.20) |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 31.06 | 32.47 | 33.87 | 35.28 | Base:1 | |
78 | 31.26 | 32.68 | 34.09 | 35.50 | Base:2 | |
79 | 31.46 | 32.89 | 34.31 | 35.73 | Base:3 | |
80 | 31.66 | 33.09 | 34.52 | 35.96 | Base:4 | |
81 | 31.86 | 33.30 | 34.74 | 36.18 | Base:5 | Base:1 |
82 | 32.06 | 33.50 | 34.95 | 36.40 | Base:6 | Base:2 |
83 | 32.25 | 33.71 | 35.17 | 36.62 | Base:7 | Base:3 |
84 | 32.44 | 33.91 | 35.38 | 36.84 | Base:8 | Base:4 |
85 | 32.64 | 34.11 | 35.59 | 37.06 | Base:9 | Base:5 |
86 | 32.83 | 34.31 | 35.80 | 37.28 | Base:10 | Base:6 |
87 | 33.02 | 34.51 | 36.00 | 37.50 | - | Base:7 |
88 | 33.21 | 34.71 | 36.21 | 37.71 | - | Base:8 |
89 | 33.40 | 34.91 | 36.42 | 37.92 | - | Base:9 |
90 | 33.58 | 35.10 | 36.62 | 38.14 | - | Base:10 |
Level Up Cost
GMT | Total GMT | Total hour | |
---|---|---|---|
Lv.1 | 1 | 1 | 1h |
Lv.2 | 2 | 3 | 3h |
Lv.3 | 3 | 6 | 6h |
Lv.4 | 4 | 10 | 10h |
Lv.5 | 10 | 20 | 15h |
Lv.6 | 6 | 26 | 21h |
Lv.7 | 7 | 33 | 28h |
Lv.8 | 8 | 41 | 36h |
Lv.9 | 9 | 50 | 45h |
Lv.10 | 30 | 80 | 55h |
Lv.11 | 11 | 91 | 66h |
Lv.12 | 12 | 103 | 78h |
Lv.13 | 13 | 116 | 91h |
Lv.14 | 14 | 130 | 105h |
Lv.15 | 15 | 145 | 120h |
Lv.16 | 16 | 161 | 136h |
Lv.17 | 17 | 178 | 153h |
Lv.18 | 18 | 196 | 171h |
Lv.19 | 19 | 215 | 190h |
Lv.20 | 60 | 275 | 210h |
Mint Cost
Common × Common
ミント回数 | 0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 7 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
1 / 7 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
2 / 7 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
3 / 7 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
4 / 7 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
5 / 7 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
6 / 7 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Mint Quota Earn
- 基本は貸出期間が長い方が獲得できるMint Quotaが多くなる
- 3energyの場合のみ3weeksの方が効率良い
獲得できるMint Quota、必要エネルギー、獲得効率
2 energy | 3 energy | 4 energy | |
---|---|---|---|
2 weeks | 1 (28e, 3.57%) | 2 (42e, 4.76%) | 3 (56e, 5.36%) |
3 weeks | 2 (42e, 4.76%) | 4 (63e, 6.35%) | 5 (84e, 5.95%) |
4 weeks | 3 (56e, 5.36%) | 5 (84e, 5.95%) | 7 (112e, 6.25%) |