GGT Earn
GGT 獲得効率
1エネルギーあたりのGGT獲得効率
Strong Feet 150%
Efficiency | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|
10 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
20 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
30 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
40 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |
50 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
60 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.7 |
70 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 |
80 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.5 |
90 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.3 |
100 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 |
120 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
140 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 17.8 |
160 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | 19.1 |
180 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 |
200 | 18.8 | 19.6 | 20.5 | 21.3 |
220 | 19.7 | 20.6 | 21.5 | 22.4 |
240 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.4 |
260 | 21.4 | 22.4 | 23.3 | 24.3 |
280 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 |
300 | 23.0 | 24.0 | 25.1 | 26.1 |
350 | 24.8 | 26.0 | 27.1 | 28.2 |
400 | 26.6 | 27.8 | 29.0 | 30.2 |

Strong Feet 100%
Efficiency | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|
10 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
20 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
30 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
40 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
50 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 |
60 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
70 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 |
80 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 |
90 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |